| Die Schritte der Machbarkeitsstudie durchsprechen |
|---|


Machbarkeitsstudie Dorfzentrum Fauerbach
PRO-REGIO übernimmt wieder Führungsrolle.
Treffen mit dem AKDE am 29. Mai 2012, 18 Uhr, DGH Fauerbach
| 1. | Die Schritte der Machbarkeitsstudie durchsprechen: Wer macht was? Aufgaben und Verantwortlichkeiten klären. |
| 2. | Erwartungen an die Machbarkeitsstudie aus Sicht des AKDE Fauerbach / Münster aus Sicht weiterer Beteiligter. |
| 3. | Rahmenbedingungen für die Studie zeitlich Überschneidung mit weiteren Vorhaben Umfeld wer kann zu Erfolg oder Misserfolg beitragen? - wer ist von dem Dorfzentrum noch betroffen? - wer beschäftigt sich noch mit dem Thema? |
| 4. | Vorbereitungen und Absprachen zu den weiteren Treffen in Fauerbach/Münster Wer nimmt teil? (aus Fauerbach / Münster, von Außen) Welche Fragen sind zu beantworten? Welche Informationen, Daten und Fakten sind noch zu recherchieren? Termine Vorschlag zur Terminplanung: 2. Workshop: Donnerstag, 14. Juni 2012 3. Workshop: Dienstag, 03. Juli 2012 4. Workshop: Dienstag, 24. Juli 2012 5. Absprache AK DE / Stadt Butzbach / Wetteraukreis Donnerstag, 09. August 2012 Dazwischen Absprachen per e-mail oder Telefon, sowie auch kurzfristige Gespräche. Derzeitiger Stand Zeitplan für Abgabe in August 2012 Mai /Juni Auftragsvergabe Zusammenstellung Pläne und Unterlagen DZ 3-4 Treffen mit Arbeitskreis Dorferneuerung Präzisierung Ziele Dorfzentrum mögliche erweiterte Angebote (Beispiele ...)ergeben Projektziele und Zusatzangebote Zusammenstellung komplementärer Raumangebote in Fauerbach / Münster und Umgebung Treffen und Gespräche mit: Stadt Butzbach, Feuerwehr, Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Butzbach, Vereine und Institutionen, Kirche Gibt es Partner in relevanten Nutzungsbereichen wie Cafe, Nahversorgung etc. (Caritative Einrichtungen o.a.) Wettbewerbsanalysen für die gewählten Teilbereiche Juni / Juli Raumprogramm aufstellen Treffen mit Arbeitskreis Dorferneuerung Trägerschaft Rechtsform(en) davon abhängig: Wirtschaftlichkeitsberechnung Erfolgsfaktoren / Risikoanalyse Machbarkeit bewerten August Absprache AK DE / Stadt Butzbach / Wetteraukreis Bericht fertigstellen mit Akteuren abstimmen und einreichen ständig: Information, Transparenz und Abstimmung mit Arbeitskreis / Stadt / Wetteraukreis |
| Mögliche Gliederung der Machbarkeitsstudie | |
| 1 | Methodik und Vorgehensweise |
| 2 | Die Ausgangslage |
| 1.1 | Demographische Entwicklung |
| 1.2 | Situationsbeschreibung DGH - derzeitiger Zustand und Nutzung |
| 1.2.1 | Derzeitiger Zustand |
| 1.2.2 | Aktuelle Nutzungen |
| 1.3 | Auswertung der Umfrage bei Vereinen, Institutionen und Organisationen |
| 1.3.1 | Inhalte der Befragung: |
| 1.3.2 | Gemeldete Bedarfe und Vergleich mit vorhandenen Räumen |
| 1.4 | Bedarfsplanung und Nutzungskonzept(e) ergeben das Raumprogramm |
| 3 | Zukünftige Funktionen des Dorfzentrums Fauerbach |
| 1.5 | Variante Umbau und Erweiterung DGH |
| 1.6 | Variante Neubau am Sporterlerheim |
| 1.7 | Die Parkplatzsituation |
| 4 | Das Projekt „Dorfzentrum Fauerbach” im regionalen Kontext |
| 5 | Alternative Raumangebote in der Region und regionale Nutzungsmöglichkeiten |
| 1.8 | Überörtliche Raumangebote |
| 1.9 | Alternative Raumangebote in Fauerbach und Umgebung |
| 6 | Organisationsstruktur für das Dorfzentrum |
| 7 | Kosten- und Finanzierungsplan |
| 1.10 | Kosten |
| 1.11 | Finanzierung für Renovierung und Anbau |
| 1.12 | Kosten im Betrieb |
| 1.13 | Einnahmen im Betrieb |
| 8 | Erfolgsfaktoren |
| 9 | Zeitplan zur Umsetzung |
| 10 | Bewertung der Machbarkeit |
Bericht: PRO-REGIO