Auswertung Umfrage Dorfzentrum. |
---|
Fotoprotokoll zum Workshop am
12.07.2012 im DGH Butzbach-Fauerbach
Folgender Ablauf war Gegenstand des Treffens:
· Vorstellung und Diskussion der Befragungsergebnisse
· Darstellung des Flächenbedarfs auf Raumgröße und -anzahl sowie der Nutzungsüberlegungen
· Weiteres Vorgehen erläutern / Dank an Aktive
Befragungsergebnisse
Auf Grundlage der Befragungsergebnisse (siehe Anlage) wurden nochmals die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten für das künftige Dorfzentrum Fauerbach besprochen und gemeinsam überlegt welche realistische Nachfrage tatsächlich besteht. Hier zu erwähnen ist, dass der Bereich Kinder-und Schülerbetreuung als notwendiges und nachgefragtes Angebot bereit gestellt werden soll und kann. Die weiteren Nutzungsüberlegungen und wer dieses Angebot trägt und anbieten kann wurden nachfolgend festgehalten.
Anschließend wurde der Flächen- und Raumbedarf für diese Angebote und Nutzungen diskutiert und Schätzungen abgegeben. Der ermittelte Raumbedarf wurde dann mit dem bestehenden und gewünschtem Bedarf an Räumlichkeiten und Flächen der existierenden Vereine und Institutionen zusammen gezählt, so dass ein einigermaßen realistisches Bild des gesamten Raum- und Flächenbedarf abgelesen werden kann.
Dieses Ergebnis wird nun von der Stadt Butzbach und Herr Tropp planerisch weiter bearbeitet,damit entsprechend der zur Verfügung stehenden Flächen an den verschiedenen Standorten das nötige Raumkonzept entwickelt werden kann.
Bezogen auf die Nutzungsüberlegungen nach Altersgruppen und weiteren möglichen Angeboten im Dorfzentrum kann folgende Auslastung des künftigen Dorfzentrums skizziert werden.
Angebot/ Aktionen | Träger /Organisation | Räumliche und organisatorische Verknüpfungen |
---|---|---|
Tägliche Kinderbetreuung auch Krabbelgruppe bis 3 Jahren mit Angeboten wie bsp. Märchen und Geschichten vorlesen, Singen und früh-musikalische Erziehung, Kindersport und Entspannung, Babyturnen, Spielekreis, Töpfern, Handwerken, Malen und Zeichenkurse, Schulvorbereitend, Vorschulkurse, Flohmarkt. | Frau Fehser (Physiotherapie), Diakonie- Förderverein, Elterninitiative mit Unterstützung der Stadt Butzbach, Musikschule | stehenden Räume könnten auch direkt von der Musikschule genutzt werden. |
Tägliche Schülerbetreuung mit Hausaufgaben- Nachhilfe- Lesepatenschaften Freizeitaktivitäten (Spiele, Musik, ....) Jugendsportangebote, Internet mit Bildungsauftrag | Projektbüro Dorfzentrum, Trägerverein, Diakonie- Förderverein Sportvereine Elterninitiativen, Studenten lokale IT-Unternehmen Stadt Butzbach | |
Stadt-/ Dorfschreiber Vermittlung von lokaler dörflicher Historie und Brauchtum | Stadt Butzbach, Kooperation mit Hochschulen | |
Jugendtreff( PC, Billiard etc.) Disco, Eventtage (Beispiel Bodenrod) |
Stadt Butzbach, Feuerwehr, Sportverein Ehrenamt | Jugendarbeit der Stadt |
Gesundheitszimmer, für alle Generationen Angeboten wie Rückschule, Gymnastik, Prävention und Gesundheitsvorsorge | Frau Fehser (Physiotherapiepraxis) Trägerverein | Mögliche Kooperationen mit Krankenkassen? |
Projektbüro Dorfzentrum mit Anlaufstelle Senioren, mit Gewerbeverein ähnliche Aktivitäten, Organisation und Koordination des Dorfzentrums | Trägerverein /Diakonie- Förderverein | |
Nahversorgungseinrichtung für den täglichen Bedarf mit Cafe-Betrieb | Wetteraukreis, FAB | |
Volksküche / Dorfküche mit Mitttagstischangebote für Kinder, Schüler und Erwachsene (Bsp. Arnstein) | Trägerverein Dorfzentrum, Birkenhof, AWO, Kantine Hess-Natur (Stadtverwaltung) |
Raumbedarf
Ergebnisse Befragung (prozentual):
Die folgende Tabelle zeigt, welche Angebote von der Bevölkerung als besonders wichtig bzw. nebensächlich erachtet wurden.
Soll angeboten werden | Soll nicht angeboten werden | Keine Meinung | |
---|---|---|---|
Schaffung eines Dorfzentrums für verschiedene Dienstleistungen und als Treffpunkt für alle Generationen. Das Dorfzentrum soll verschiedene Funktionen beinhalten: | 90% | 2% | 8% |
Veranstaltungsräume für Vorstandssitzungen, Seminare, Übungsstunden, Raumangebote für Vereinstätigkeiten etc. | 81% | 2% | 17% |
Multifunktionale Räumlichkeiten für größere Feiern | 79% | 5% | 16% |
Cafe und Bistro für gemeinsames / (Kaffee-)Treffen und / oder Mittagstisch |
45% | 20% | 35% |
Poststelle / Bürgerbüro | 73% | 6% | 21% |
Nahversorgungseinrichtung | 63% | 9% | 28% |
Lesestunden / Büchereiservice, Internetecke | 53% | 17% | 30% |
Kinderbetreuungsangebote, wie z.B. Tagesmüttermodell | 72% | 6% | 22% |
Hausaufgabenhilfe / Schülerbetreuung mit oder ohne Mittagstisch | 67% | 9% | 24% |
Jugendraum | 77% | 3% | 20% |
Kontaktstelle für gegenseitige Hilfe in Notfällen | 74% | 6% | 20% |
Medizinische Grundversorgung (stundenweise Anwesenheit eines Arztes) | 74% | 10% | 16% |
Seniorenbetreuung mit / ohne medizinischer Versorgung | 67% | 10% | 23% |
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, den 02. August 2012 um 19.00 Uhr im DGH Fauerbach statt.
Wir konnten für dieses Treffen auch Herrn Richard Uhl vom Trägerverein Schützenhof Oberrodenbach e.V. aus Oberrodenbach gewinnen, der über das dortige Angebot, die Organisation und die Trägerschaft berichten wird. Er steht den Anwesenden für Fragen zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie auch unter : http://traegerverein-schuetzenhof.de/
Ziel des kommenden Treffens ist schwerpunktmäßig die Diskussion und das Erarbeiten von Lösungsansätzen zur Organisation und Trägerschaft des Dorfzentrums.
Die Aktiven aus dem Arbeitskreis Dorferneuerung freuen sich über eine rege Teilnahme.
PRO - REGIO Hannes Werner-Busse (Mittwoch, 18.07.2012)